歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980CWB磁力旋渦泵是將永磁聯軸器的工作原理應用于離心泵的產品,采用全密封結構,具有無泄漏、低流量、高揚程、耐腐蝕的特點。

CWB磁力旋渦泵技術選型:
型號 | 流量 m/h | 揚程 (m) | 轉速 (r/min) | 電機功率 (kw) | 效率 (%) | 允許吸上高度 (m) | 葉輪直徑 (mm) | 重量 (Kg) |
CWB20-20 | 0.72 | 20 | 2900 | 0.75 | 22 | 6 | 65 | 26 |
CWB20-40 | 0.72 | 40 | 2900 | 1.1 | 18 | 6 | 90 | 32 |
CWB20-65 | 0.72 | 65 | 2900 | 2.2 | 15 | 6 | 105 | 36 |
CWB25-25 | 1.44 | 25 | 2900 | 1.1 | 26 | 5 | 75 | 28 |
CWB25-40 | 1.44 | 40 | 2900 | 1.5 | 24 | 5 | 90 | 40 |
CWB25-75 | 1.44 | 75 | 2900 | 4 | 20 | 5 | 110 | 55 |
CWB32-30 | 2.88 | 30 | 2900 | 2.2 | 28 | 5 | 90 | 38 |
CWB32-50 | 2.88 | 50 | 2900 | 3 | 26 | 5 | 100 | 52 |
CWB32-75 | 2.88 | 75 | 2900 | 7.5 | 22 | 5 | 120 | 76 |
CWB32-120 | 2.88 | 120 | 2900 | 11 | 18 | 4.5 | 140 | 95 |
CWB40-40 | 5.4 | 40 | 2900 | 4 | 30 | 4 | 100 | 70 |
CWB40-90 | 5.4 | 90 | 2900 | 11 | 26 | 3.5 | 130 | 105 |
CWB50-45 | 9 | 45 | 2900 | 7.5 | 30 | 4 | 110 | 92 |
CWB65-50 | 14.4 | 50 | 2900 | 15 | 35 | 3.5 | 120 | 158 |
不銹鋼磁力旋渦泵用途:
磁力旋渦泵以靜密封取代動密封,使過流部件處于密封狀態,避免了機械密封可能出現的泄漏。泵體選用耐腐蝕、高強度的工程塑料、剛玉陶瓷、不銹鋼等材料制造,具有良好的抗腐蝕性能,并可使被輸送介質免受污染。該泵可應用于化工、制藥、石油、電鍍、食品、電影照相洗印、科研機構、國防工業等領域,用于抽送酸、堿液、油類、稀有貴重液體、毒液、揮發性液體,也可用于循環水設備配套、過濾機配套。